Lägenhetsnummer - Brf Hägern
Lantmäteriet upprätthåller register över lägenhetsnummer. Detta lägenhetsnummer är en del av den fullständiga postadressen. Skatteverket och myndigheter nyttjar detta register med lägenhetsnummer. Adress: | Plan: | Brf Hägern lgh nr: | Skatteverkets lgh nr: | Kommentar: |
---|---|---|---|---|
Svartviksslingan 1 | Plan 1 | 1 | 1001 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 1 | 2 | 1002 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 2 | 3 | 1101 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 2 | 4 | 1102 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 2 | 5 | 1103 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 3 | 6 | 1201 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 3 | 7 | 1202 | |
Svartviksslingan 1 | Plan 3 | 8 | 1203 | |
Svartviksslingan 3 | Plan 1 | 9 | 1001 | |
Svartviksslingan 3 | Plan 2 | 10 | 1101 | |
Svartviksslingan 3 | Plan 2 | 11 | 1102 | |
Svartviksslingan 3 | Plan 3 | 12 | 1201 | |
Svartviksslingan 3 | Plan 3 | 13 | 1202 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 1 | 14 | 1001 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 1 | 15 | 1002 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 2 | 16 | 1101 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 2 | 17 | 1102 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 3 | 18 | 1201 | |
Svartviksslingan 6 | Plan 3 | 19 | 1202 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 1 | 20 | 1001 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 1 | 21 | 1002 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 1 | 22 | 1003 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 2 | 23 | 1101 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 2 | 24 | 1102 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 2 | 25 | 1103 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 3 | 26 | 1201 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 3 | 27 | 1202 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 3 | 28 | 1203 | |
Svartviksslingan 4 | Plan 1 | 29 | Tillhör lgh 22 |
Information på Skatteverkets hemsida: Information från Lantmäteriets hemsida: Fr o m den 6 november 2020 gäller en ny portkod. Sprid den inte till obehöriga. |
![]() |